恒生科技指数前10的成份股都有哪些?
恒生科技指数前10的成份股都有哪些?
恒生科技指数的前十大成分股及其权重如下表所示。这些公司覆盖了互联网、新能源汽车、半导体、消费电子等核心科技领域,合计占指数权重约69.93%
cainiaojianzhan.com
| 排名 | 公司名称 | 股票代码 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小米集团-W | 01810 | 约8.5% |
| 2 | 网易-S | 09999 | 约8.5% |
| 3 | 腾讯控股 | 00700 | 约8.5% |
| 4 | 阿里巴巴-W | 09988 | 约8.5% |
| 5 | 比亚迪股份 | 01211 | 约8.0% |
| 6 | 美团-W | 03690 | 约8.0% |
| 7 | 京东集团-SW | 09618 | 约5.0% |
| 8 | 快手-W | 01024 | 约4.5% |
| 9 | 中芯国际 | 00981 | 约4.0% |
| 10 | 理想汽车-W | 02015 | 约4.0% |
以上相关的更多内容请点击“恒生科技指数 ”查看,该题目的答案为网上收集整理仅供参考!
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。